List of Model/SKU Numbers for the Reese DB593 Door Bottom, Door Shoe / Extender, 1-3/16" x 1/2"

Here is a list of the Model/SKU Numbers and their corresponding attribute combinations associated with the Model.
| Model #/SKU | Option Combination | MSRP | Price | |
|---|---|---|---|---|
| DB593AF-12 | Length:12", Finish:Mill Aluminum, Insert:Fingered Vinyl | $4.20 | ||
| DB593AF-24 | Length:24", Finish:Mill Aluminum, Insert:Fingered Vinyl | $8.40 | ||
| DB593AF-36 | Length:36", Finish:Mill Aluminum, Insert:Fingered Vinyl | $12.60 | ||
| DB593AF-48 | Length:48", Finish:Mill Aluminum, Insert:Fingered Vinyl | $16.80 | ||
| DB593AF-60 | Finish:Mill Aluminum, Length:60", Insert:Fingered Vinyl | $21.00 | ||
| DB593AF-72 | Length:72", Finish:Mill Aluminum, Insert:Fingered Vinyl | $25.20 | ||
| DB593AF-84 | Finish:Mill Aluminum, Length:84", Insert:Fingered Vinyl | $29.40 | ||
| DB593AF-96 | Finish:Mill Aluminum, Length:96", Insert:Fingered Vinyl | $33.60 | ||
| DB593AP-12 | Length:12", Finish:Mill Aluminum, Insert:Pile | $4.38 | ||
| DB593AP-24 | Length:24", Finish:Mill Aluminum, Insert:Pile | $8.75 | ||
| DB593AP-36 | Length:36", Finish:Mill Aluminum, Insert:Pile | $13.13 | ||
| DB593AP-48 | Length:48", Finish:Mill Aluminum, Insert:Pile | $17.50 | ||
| DB593AP-60 | Finish:Mill Aluminum, Length:60", Insert:Pile | $21.88 | ||
| DB593AP-72 | Length:72", Finish:Mill Aluminum, Insert:Pile | $26.25 | ||
| DB593AP-84 | Finish:Mill Aluminum, Length:84", Insert:Pile | $30.63 | ||
| DB593AP-96 | Finish:Mill Aluminum, Length:96", Insert:Pile | $35.00 | ||
| DB593AU-12 | Length:12", Finish:Mill Aluminum, Insert:Polyurethane | $9.97 | ||
| DB593AU-24 | Length:24", Finish:Mill Aluminum, Insert:Polyurethane | $19.94 | ||
| DB593AU-36 | Length:36", Finish:Mill Aluminum, Insert:Polyurethane | $29.90 | ||
| DB593AU-48 | Length:48", Finish:Mill Aluminum, Insert:Polyurethane | $39.87 | ||
| DB593AU-60 | Finish:Mill Aluminum, Length:60", Insert:Polyurethane | $49.84 | ||
| DB593AU-72 | Length:72", Finish:Mill Aluminum, Insert:Polyurethane | $59.81 | ||
| DB593AU-84 | Finish:Mill Aluminum, Length:84", Insert:Polyurethane | $69.78 | ||
| DB593AU-96 | Finish:Mill Aluminum, Length:96", Insert:Polyurethane | $79.74 | ||
| DB593CF-12 | Length:12", Finish:Satin Aluminum, Clear Anodized, Insert:Fingered Vinyl | $5.29 | ||
| DB593CF-24 | Length:24", Finish:Satin Aluminum, Clear Anodized, Insert:Fingered Vinyl | $10.58 | ||
| DB593CF-36 | Length:36", Finish:Satin Aluminum, Clear Anodized, Insert:Fingered Vinyl | $15.88 | ||
| DB593CF-48 | Length:48", Finish:Satin Aluminum, Clear Anodized, Insert:Fingered Vinyl | $21.17 | ||
| DB593CF-60 | Length:60", Finish:Satin Aluminum, Clear Anodized, Insert:Fingered Vinyl | $26.46 | ||
| DB593CF-72 | Length:72", Finish:Satin Aluminum, Clear Anodized, Insert:Fingered Vinyl | $31.75 | ||
| DB593CF-84 | Length:84", Finish:Satin Aluminum, Clear Anodized, Insert:Fingered Vinyl | $37.04 | ||
| DB593CF-96 | Length:96", Finish:Satin Aluminum, Clear Anodized, Insert:Fingered Vinyl | $42.34 | ||
| DB593CP-12 | Length:12", Insert:Pile, Finish:Satin Aluminum, Clear Anodized | $5.43 | ||
| DB593CP-24 | Length:24", Insert:Pile, Finish:Satin Aluminum, Clear Anodized | $10.85 | ||
| DB593CP-36 | Length:36", Insert:Pile, Finish:Satin Aluminum, Clear Anodized | $16.28 | ||
| DB593CP-48 | Length:48", Insert:Pile, Finish:Satin Aluminum, Clear Anodized | $21.70 | ||
| DB593CP-60 | Length:60", Insert:Pile, Finish:Satin Aluminum, Clear Anodized | $27.13 | ||
| DB593CP-72 | Length:72", Insert:Pile, Finish:Satin Aluminum, Clear Anodized | $32.55 | ||
| DB593CP-84 | Length:84", Insert:Pile, Finish:Satin Aluminum, Clear Anodized | $37.98 | ||
| DB593CP-96 | Length:96", Insert:Pile, Finish:Satin Aluminum, Clear Anodized | $43.40 | ||
| DB593CU-12 | Length:12", Finish:Satin Aluminum, Clear Anodized, Insert:Polyurethane | $10.86 | ||
| DB593CU-24 | Length:24", Finish:Satin Aluminum, Clear Anodized, Insert:Polyurethane | $21.71 | ||
| DB593CU-36 | Length:36", Finish:Satin Aluminum, Clear Anodized, Insert:Polyurethane | $32.57 | ||
| DB593CU-48 | Length:48", Finish:Satin Aluminum, Clear Anodized, Insert:Polyurethane | $43.43 | ||
| DB593CU-60 | Length:60", Finish:Satin Aluminum, Clear Anodized, Insert:Polyurethane | $54.29 | ||
| DB593CU-72 | Length:72", Finish:Satin Aluminum, Clear Anodized, Insert:Polyurethane | $65.14 | ||
| DB593CU-84 | Length:84", Finish:Satin Aluminum, Clear Anodized, Insert:Polyurethane | $76.00 | ||
| DB593CU-96 | Length:96", Finish:Satin Aluminum, Clear Anodized, Insert:Polyurethane | $86.86 | ||
| DB593DF-12 | Length:12", Finish:Dark Bronze Anodized Aluminum, Insert:Fingered Vinyl | $6.37 | ||
| DB593DF-24 | Length:24", Finish:Dark Bronze Anodized Aluminum, Insert:Fingered Vinyl | $12.74 | ||
| DB593DF-36 | Length:36", Finish:Dark Bronze Anodized Aluminum, Insert:Fingered Vinyl | $19.11 | ||
| DB593DF-48 | Length:48", Finish:Dark Bronze Anodized Aluminum, Insert:Fingered Vinyl | $25.48 | ||
| DB593DF-60 | Length:60", Finish:Dark Bronze Anodized Aluminum, Insert:Fingered Vinyl | $31.85 | ||
| DB593DF-72 | Length:72", Finish:Dark Bronze Anodized Aluminum, Insert:Fingered Vinyl | $38.22 | ||
| DB593DF-84 | Length:84", Finish:Dark Bronze Anodized Aluminum, Insert:Fingered Vinyl | $44.59 | ||
| DB593DF-96 | Length:96", Finish:Dark Bronze Anodized Aluminum, Insert:Fingered Vinyl | $50.96 | ||
| DB593DP-12 | Length:12", Finish:Dark Bronze Anodized Aluminum, Insert:Pile | $6.57 | ||
| DB593DP-24 | Length:24", Finish:Dark Bronze Anodized Aluminum, Insert:Pile | $13.15 | ||
| DB593DP-36 | Length:36", Finish:Dark Bronze Anodized Aluminum, Insert:Pile | $19.72 | ||
| DB593DP-48 | Length:48", Finish:Dark Bronze Anodized Aluminum, Insert:Pile | $26.29 | ||
| DB593DP-60 | Length:60", Finish:Dark Bronze Anodized Aluminum, Insert:Pile | $32.87 | ||
| DB593DP-72 | Length:72", Finish:Dark Bronze Anodized Aluminum, Insert:Pile | $39.44 | ||
| DB593DP-84 | Length:84", Finish:Dark Bronze Anodized Aluminum, Insert:Pile | $46.01 | ||
| DB593DP-96 | Length:96", Finish:Dark Bronze Anodized Aluminum, Insert:Pile | $52.58 | ||
| DB593DU-12 | Length:12", Finish:Dark Bronze Anodized Aluminum, Insert:Polyurethane | $13.63 | ||
| DB593DU-24 | Length:24", Finish:Dark Bronze Anodized Aluminum, Insert:Polyurethane | $27.26 | ||
| DB593DU-36 | Length:36", Finish:Dark Bronze Anodized Aluminum, Insert:Polyurethane | $40.89 | ||
| DB593DU-48 | Length:48", Finish:Dark Bronze Anodized Aluminum, Insert:Polyurethane | $54.52 | ||
| DB593DU-60 | Length:60", Finish:Dark Bronze Anodized Aluminum, Insert:Polyurethane | $68.15 | ||
| DB593DU-72 | Length:72", Finish:Dark Bronze Anodized Aluminum, Insert:Polyurethane | $81.77 | ||
| DB593DU-84 | Length:84", Finish:Dark Bronze Anodized Aluminum, Insert:Polyurethane | $95.40 | ||
| DB593DU-96 | Length:96", Finish:Dark Bronze Anodized Aluminum, Insert:Polyurethane | $109.03 | 
Features
Ratings
- Fire Rated
Available Finishes
- Mill
- Clear Anodized
- Dark Bronze Anodized
- Gold Anodized