Pemko 53K/N Henderson Hanger For Sliding & Folding Door
53K/N
Track No. | Hanger No. | Wheels A | Height B | Width C | Wheel D | Width E | Door Weight Capacity |
---|---|---|---|---|---|---|---|
290 | 53K/N | 3-7/16 | 3-3/4 | 2-1/4 | 1-7/16 | 1-1/2 - 1-7/8 | 300 lbs. |
290 | 53K/S | 3-7/16 | 3-3/4 | 2-1/4 | 1-7/16 | 1-1/2 - 1-7/8 | 300 lbs. |
290 | 53K/S 200 | 3-7/16 | 3-3/4 | 2-1/4 | 1-7/16 | 1-1/2 - 1-7/8 | 400 lbs. |
301 | 53A/S | 5-5/8 | 7 | 3 | 2-7/32 | 1-3/4 - 2-1/4 | 600 lbs |
301 | 53A/N | 5-5/8 | 7 | 3 | 2-7/32 | 1-3/4 - 2-1/4 | 800 lbs |
301H | 53A/S | 5-5/8 | 7 | 3 | 2-7/32 | 1-3/4 - 2-1/4 | 800 lbs. |
301H | 53A/N | 5-5/8 | 7 | 3 | 2-7/32 | 1-3/4 - 2-1/4 | 1000 lbs. |
305 | 53C/S | 6-3/8 | 7 | 3 | 3 | 1-3/4 - 2-1/4 | 1500 lbs. |
307 | 53FJ/S | 8-7/16 | 15 | 2-1/2 | 3-7/16 | 2-3/4 | 4400 lbs. |
Model/SKU | Attributes |
---|---|
53/290/SS | |
53/301/SS | |
53A/N | |
53A/S | |
53C/S | |
53FJ/S | |
53K/N | |
53K/S | |
53K/S200 |